明日4日は南西風が強くなる予報でキャンセルも多くなりました
ので出船中止にします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 4月 | 6月 » | |||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
明日4日は南西風が強くなる予報でキャンセルも多くなりました
ので出船中止にします。
くもり後晴れ ナギ にごり 17.5℃
マダイ 0.8-2kg 0-2枚 メジナ、クロダイ交じる
今日は潮も濁り反応も時々出ましたが喰い気は今ひとつでした。
2枚の方が3人でした。
良型ハリス切れも有りました。連日ハリス切れが有ります。
良型が来たらドラグ調整をお願いします。
マダイ五目乗合5時30出船(河岸払い5時15分)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4 出船中止 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | |||
8 出船 | 9 出船 | 10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 |
15 出船 | 16 出船 | 17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 出船 |
ご予約受付は午前7時から午後7時までです
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 4月 | 6月 » | |||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.