明日29日は出船中止にします。
4月から6時出船になります(河岸払い5時45分)
マダイ乗合(6時30分出船、4月から6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
29出船中止 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 休船 |
11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | 17 出船 |
明日29日は出船中止にします。
4月から6時出船になります(河岸払い5時45分)
マダイ乗合(6時30分出船、4月から6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
29出船中止 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 休船 |
11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | 17 出船 |
晴れ ナギ うすにごり 15.5℃
マダイ 0.8-1.6kg 0-3枚 イナダ、アジ、クロダイ交じる
今日はナギで釣りやすかったです。
マダイの喰いはイマイチでした。
明日はお神楽で休船になります。
マダイ乗合(6時30分出船、4月から6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
28 休船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 休船 |
11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | 17 出船 |
晴れ ナギ うすにごり 15.5℃
マダイ 0.6-1.4kg 0-3枚 イナダ、アジ、サバ、マハタ交じる
今日は良いナギでした。
潮も全然動かず喰いは渋かったです。
魚がだんだん浅みに移動しているようでした。
マダイ乗合(6時30分出船、4月から6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
27 出船 | ||||||
28 休船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 休船 |
くもり 北風 うすにごり 15.5℃
マダイ 0.7-1.7kg 0-5枚 イナダ交じる
今日は朝方は喰い悪く中盤からポツポツとアタリました。
反応は良く出てました。
トップ5枚で2番手4枚でした。
マダイ乗合(6時30分出船、4月から6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
26 出船 | 27 出船 | |||||
28 休船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 休船 |
晴れ 南西風 薄濁り 15.5℃
マダイ 0.8-1.8kg 1-5枚 イナダ0-2本、クロダイ交じる
今日は次第に南西風が強くなってきました。
マダイは朝からポツポツと釣れました。
トップ5枚の方が2人で4枚、3枚の方も。
マダイ乗合(6時30分出船、4月から6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | ||||
28 休船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 休船 |
晴れ 北風 うすにごり 16℃
マダイ 0.8-1.3kg 1-3枚 アジ、サバ交じる
今日も反応が高く出て喰いそうな雰囲気でした。
数は伸びませんが皆さんマダイをゲット出来て良かったです。
マダイ乗合(6時30分出船、4月から6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | |||
28 休船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 休船 |
曇ったり晴れたり 北風強い 澄み気味 16.6℃
マダイ 0.7-1.84kg 4-11枚 イシダイ、イナダ、アジ、サバ交じる
今日は北風強く船も良く揺れました。
マダイは喰い良くトップ11枚で10枚の方も2人、8枚の方も。
だんだん乗っ込みの気配でしょうか。
マダイ乗合(6時30分出船、4月から6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | ||
28 休船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 休船 |
マダイ枚数ダービー | |||
順位 | 枚数 | 氏名 | 釣った日 |
1位 | 11枚 | 横山 輝和 さん | 3月22日 |
2位 | 10枚 | 内山 隆史 さん | 1月5日 |
2位 | 10枚 | 小林 勇 さん | 3月22日 |
2位 | 10枚 | 広田 昭 さん | 3月22日 |
3位 | 8枚 | 賀川 秀人 さん | 1月6日 |
3位 | 8枚 | 大氏 正伸 さん | 3月22日 |
4位 | 7枚 | 古賀 八郎 さん | 1月5日 |
7枚 | 松本 清治 さん | 1月19日 | |
5位 | 6枚 | 清水 秀樹 さん | 1月6日 |
6枚 | 田口 進啓 さん | 2月3日 | |
6枚 | 丸 誠一郎 さん | 2月5日 | |
6枚 | 山田 孝志 さん | 3月1日 |
晴れ ナギ にごり 17℃
マダイ 0.8-3.6kg 0-4枚 アジ、サバ、ホウボウ交じる
今日もナギで良かったです。
マダイと良型アジでポツポツでした。
マダイは3.6kgと良型釣れました。
周りでも良型マダイが上がり始めています。
明日21日は南西風と雨で陽気が悪く出船中止にします。
マダイ乗合(6時30分出船、4月から6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
21出船中止 | 22 出船 | 23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 |
28 休船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 休船 |
2021年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 3.61kg | 佐藤 将臣 さん | 3月20日 |
2位 | 2.76kg | 高松 始 さん | 2月6日 |
3位 | 2.64kg | 目黒 日出穂 さん | 3月17日 |
4位 | 2.58kg | 大野 祥司 さん | 1月10日 |
5位 | 2.51kg | 田口 進啓 さん | 2月3日 |
晴れ 北風 澄み 17℃
マダイ 0.8-1.7kg 0-2枚
イナダ 1kg前後 0-3本
今日は潮が全然動かず喰いはぱっとしませんでしたが
ハリが折られるなど大型バラシも有りました。
マダイは徐々に松輪瀬にのっこんでいるようです。
マダイ五目乗合(6時30分出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
20 出船 | ||||||
21 出船 | 22 出船 | 23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 |
28 出船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
晴れ 北風 澄み 17℃
マダイ 0.6-1.8kg 1-4枚
イナダ 1kg前後 0-3本
今日は次第に北風もナギてきました。
マダイは前半好調でオデコ無く釣れました。
4枚の方が2人でイナダもトップ3本でした。
マダイ五目乗合(6時30分出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
19 出船 | 20 出船 | |||||
21 出船 | 22 出船 | 23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 |
28 出船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.