明日は出漁者無く休船にします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 12月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
明日は出漁者無く休船にします。
明日は南西風が強い予報なので出船中止にします。
マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
16出船中止 | ||||||
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 休船 | 22 出船 | 23 出船 |
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 | 30 出船 |
晴れ ナギ 澄み気味 16℃
マダイ 0.7-1.2kg 0-4枚 イナダ、メジ、サバ、マハタ、カサゴ交じる
今日は色々な外道も交じってポツポツでした。
マダイは0の方1人(イナダとメジをゲット)でした。
イナダやメジは船中数本交じりました。
明日14日はお客様無く休船にします。
マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
15 休船 | 16 出船 | |||||
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 休船 | 22 出船 | 23 出船 |
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 | 30 出船 |
晴れ ナギ 澄み 15.5℃
マダイ 0.6-1.2kg 1-2枚 イナダ、アジ交じる
今日は良いナギでした。
マダイは全員が顔を見られましたが数は伸びませんでした。
潮が全然動かなかったです。
他にアジが4、5匹ずつとイナダが交じりました。
マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | ||||
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 休船 | 22 出船 | 23 出船 |
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 | 30 出船 |
くもり 北風 うすにごり 15℃
マダイ 0.6-1kg 0-6枚 メジ、サバ交じる
アジ 25-32cm 3-13匹
今日は良型アジ交じりでマダイもポツポツでした。
マダイの0の方は1人でした。
明日12日は雪の予報も有り、出船中止にします。
マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
12出船中止 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | ||
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 休船 | 22 出船 | 23 出船 |
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 | 30 出船 |
晴れ ナギ 澄み 17℃
マダイ 0.7-2.58kg 0-2枚 イナダ交じる
ワラサ 2.5kg前後 0-1本
今日は良いナギでしたが潮が全然動かずマダイは喰い渋りました。
ワラサ、イナダも交じりました。
潮が気に入れば良い喰いを見せるので、期待したいと思います。
本年もマダイダービーをやります。
2kg以上で始めたいと思います。
2021年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 2.58kg | 大野 祥司 さん | 1月10日 |
マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | |
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 休船 | 22 出船 | 23 出船 |
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 | 30 出船 |
発達した爆弾低気圧により西風の強風が吹いています。
このため9日までは出船中止になります。
マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
7出船中止 | 8出船中止 | 9出船中止 | ||||
10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 |
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 休船 | 22 出船 | 23 出船 |
くもり 北風 うすにごり 18℃
マダイ 0.6-1.4kg 1-8枚 アジ、ホウボウ交じる
ワラサ 2.5-4kg 0-2本
今日もマダイはポツポツ釣れました。
トップ8枚で6枚、5枚の方も。バラシも有りました。
ワラサも交じりました。
7日、8日は予報が悪く出船中止にします。
マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
7出船中止 | 8出船中止 | 9 出船 | ||||
10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 |
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 休船 | 22 出船 | 23 出船 |
くもり ナギ 澄み気味 17.5℃
マダイ 0.5-1.1kg 7-10枚 カイワリ交じる
今日もナギで良かったです。
マダイは一日ポツポツと釣れ続け二桁になりました。
マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | |||
10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 |
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 休船 | 22 出船 | 23 出船 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 12月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.