月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 12月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
くもり 北風 うすにごり 15℃
マダイ 0.6-1kg 0-6枚 メジ、サバ交じる
アジ 25-32cm 3-13匹
今日は良型アジ交じりでマダイもポツポツでした。
マダイの0の方は1人でした。
明日12日は雪の予報も有り、出船中止にします。
マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
12出船中止 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | ||
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 休船 | 22 出船 | 23 出船 |
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 | 30 出船 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 12月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.