月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | 7月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
くもり一時雨 ナギ 澄み 21℃
イサキ 20-33cm 4-33匹
今日は前半と後半にポツポツと釣れました。
明日以降に期待したいと思います。
* イサキ船はライトタックルでPE2号、カゴはFL60号です。 |
イカの豆タンは一袋100円で別売りです。 |
◎ イサキ乗合(5時30分出船) | ||||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 休船 | 29 出船 | |
30 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | 5 出船 | 6 出船 |
7 出船 | 8 休船 | 9 休船 | 10 出船 | 11 出船 | 12 休船 | 13 出船 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | 7月 » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.