雨 北風強い 濁り 24.5℃
今日は北風一日強く雨も強い時間帯が有りました。
マダイは顔を見た程度でした。カイワリ、クロダイも交じりました。
日並み良ければ期待できると思います。
マダイ乗合(6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
22 出船 | ||||||
23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 |
30 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | 5 出船 | 6 出船 |
雨 北風強い 濁り 24.5℃
今日は北風一日強く雨も強い時間帯が有りました。
マダイは顔を見た程度でした。カイワリ、クロダイも交じりました。
日並み良ければ期待できると思います。
マダイ乗合(6時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
22 出船 | ||||||
23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 |
30 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | 5 出船 | 6 出船 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.