晴れ ナギ 澄み 18℃
マダイ 0.7-1.3kg 1-5枚
今日は大きなウネリは有ったものの良いナギでした。
マダイはポツポツと釣れトップ5枚で4枚の方3人、3枚の方2人などでした。
本年も御贔屓いただきましてありがとうございました。
来年は4日から営業しますのでよろしくお願いいたします。
皆様どうぞ良いお年をお迎えください。
マダイ&イナダ乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
1 休船 | 2 休船 | |||||
3 休船 | 4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 |
10 出船 | 11 出船 | 12 休船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 |
2020年度年間マダイダービー結果 | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 5.34kg | 目黒 日出穂 さん | 1月30日 |
2位 | 5.07kg | 仁平 雅章 さん | 1月12日 |
3位 | 4.57kg | 志村 好郎 さん | 1月6日 |
4位 | 4.53kg | 近藤 匡 さん | 2月8日 |
5位 | 4.42kg | 小林 仁 さん | 1月13日 |
6位 | 4.29kg | 植松 瑞樹 さん | 1月25日 |
7位 | 3.61kg | 森 英輝 さん | 9月17日 |
8位 | 3.59kg | 岩崎 由春 さん | 4月9日 |
9位 | 3.57kg | 配島 和彦 さん | 3月17日 |
9位 | 3.57kg | 大塚 彰徳 さん | 12月18日 |
11位 | 3.54kg | 半田 和也 さん | 3月17日 |
12位 | 3.53kg | 松館 輝雄 さん | 3月8日 |
13位 | 3.47kg | 笠原 芳樹 さん | 1月6日 |
14位 | 3.29kg | 大氏 正伸 さん | 3月30日 |
15位 | 3.22kg | 小林 勇 さん | 3月30日 |
マダイダービーに入賞された方には近々に乗船割引券をお送りします。