晴れ 北風 にごり 21℃
ワラサ 3-4kg 1-8本
今日も朝からワラサは好調に釣れました。
2番手は7本で平均5本でした。
ワラサ乗合 (6時30分出船) |
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
28 出船 | 29 休船 | 30 出船 | 31 出船 | |||
1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 |
8 出船 | 9 出船 | 10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 休船 | 14 出船 |
晴れ 北風 にごり 21℃
ワラサ 3-4kg 1-8本
今日も朝からワラサは好調に釣れました。
2番手は7本で平均5本でした。
ワラサ乗合 (6時30分出船) |
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
28 出船 | 29 休船 | 30 出船 | 31 出船 | |||
1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 |
8 出船 | 9 出船 | 10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 休船 | 14 出船 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.