雨 北風 うすにごり 15℃
マダイ 0.6-1.5kg 5-15枚 イシダイ交じる
今日は一日雨でしたがマダイは良く釣れました。
トップ15枚で2番手は10枚でした。
マダイ乗合 (6時出船) |
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | ||||
5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 出船 | 11 休船 |
12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | 17 出船 | 18 出船 |
雨 北風 うすにごり 15℃
マダイ 0.6-1.5kg 5-15枚 イシダイ交じる
今日は一日雨でしたがマダイは良く釣れました。
トップ15枚で2番手は10枚でした。
マダイ乗合 (6時出船) |
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | ||||
5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 出船 | 11 休船 |
12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | 17 出船 | 18 出船 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.