雨 北風 うすにごり 14.5℃
マダイ 0.5-3.53kg 0-3枚 良型カサゴ、アジ、アマダイ、カイワリも
今日は雨、風で寒い陽気でした。
マダイはトップ3枚で0の方は1人でした。
3.53kgの良型も釣れました。
外道では良型カサゴが一荷で来たりしました。
2020年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 5.34kg | 目黒 日出穂 さん | 1月30日 |
2位 | 5.07kg | 仁平 雅章 さん | 1月12日 |
3位 | 4.57kg | 志村 好郎 さん | 1月6日 |
4位 | 4.53kg | 近藤 匡 さん | 2月8日 |
5位 | 4.42kg | 小林 仁 さん | 1月13日 |
6位 | 4.29kg | 植松 瑞樹 さん | 1月25日 |
7位 | 3.53kg | 松館 輝雄 さん | 3月8日 |
8位 | 3.47kg | 笠原 芳樹 さん | 1月6日 |
9位 | 3.10kg | 川道 幸政 さん | 1月5日 |
10位 | 2.87kg | 鈴木 義明 さん | 1月11日 |
11位 | 2.77kg | 大友 司 さん | 1月4日 |
12位 | 2.73kg | 角田 明 さん | 2月29日 |
13位 | 2.70kg | 古川 英生 さん | 1月26日 |
14位 | 2.64kg | 石川 富士夫 さん | 2月29日 |
15位 | 2.62kg | 田中 淳 さん | 1月10日 |
マダイ五目乗合 (6時10分出船) |
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
9 出船 | 10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | |
15 出船 | 16 出船 | 17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 出船 |
22 出船 | 23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 休船 |