晴れ ナギ 澄み 15.5℃
マダイ 0.5-1.7kg 3-5枚
今日は朝の内にポツポツ釣れました。
後半はアタリが無かったです。
明日は予報が悪いため、出船中止にします。
マダイ五目乗合 (6時30分出船) |
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
22 出船中止 | ||||||
23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 |
1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 |
晴れ ナギ 澄み 15.5℃
マダイ 0.5-1.7kg 3-5枚
今日は朝の内にポツポツ釣れました。
後半はアタリが無かったです。
明日は予報が悪いため、出船中止にします。
マダイ五目乗合 (6時30分出船) |
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
22 出船中止 | ||||||
23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 29 出船 |
1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.