8日(水)は予報が悪いため出船中止にします。
マダイ五目乗合 (6時30分出船) | ||||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
7 休船 | 8出船中止 | 9 出船 | 10 出船 | 11 出船 | ||
12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 休船 | 17 出船 | 18 出船 |
19 出船 | 20 出船 | 21 出船 | 22 出船 | 23 出船 | 24 出船 | 25 出船 |
8日(水)は予報が悪いため出船中止にします。
マダイ五目乗合 (6時30分出船) | ||||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
7 休船 | 8出船中止 | 9 出船 | 10 出船 | 11 出船 | ||
12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 休船 | 17 出船 | 18 出船 |
19 出船 | 20 出船 | 21 出船 | 22 出船 | 23 出船 | 24 出船 | 25 出船 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.