10月17日(木)


 

くもり  北風  澄み気味  22℃

 

マダイ  0.6-4.2kg  0-3枚  3枚の方2人。カンパチ、アジ、平ソーダ交じる

イナダ    40-45cm  0-6本

 

今日は朝の内は潮が動かない感じでマダイが釣れました。

その後潮は動いてきましたがイナダがポツポツでした。

イナダは0の方は1人でした。

 

 

 

 

 

*ギャラリー

 

  2019年度年間マダイダービー  
順位 大きさ 釣人 釣った日
 1位 5.47kg 配島 和彦    さん 9月17日
 2位 5.31kg 藤平 亀治    さん 5月8日
 3位 4.71kg 本岡 正行    さん 2月26日
 4位 4.59kg 近藤 昭人    さん 4月24日
 5位 4.58kg 清水 秀樹    さん 5月27日
 6位 4.53kg 木村  潔    さん 9月14日
 7位 4.25kg 片野坂 健二  さん 10月17日
 8位 4.09kg 秋山 政信    さん 4月17日
 9位 4.07kg 金子 武信    さん 5月1日
10位 3.90kg 小林 勇      さん 4月8日
11位 3.87kg 目黒 日出穂   さん 3月27日
12位 3.79kg 志村 好郎    さん 5月16日
13位 3.70kg 中庭 正雄    さん 4月24日
14位 3.45kg 加藤 晃己    さん 2月28日
15位 3.40kg 西川 一幸    さん 3月29日
16位 3.31kg 田口 進啓    さん 4月8日
17位 3.25kg 大島 康男    さん 5月14日
18位 3.14kg 水野 伸一    さん 1月4日
19位 3.13kg 山崎  定    さん  4月27日
20位 3.08kg 中村 好邦    さん 1月29日

 

 

ワラサ、マダイ乗合 (6時30分出船)        
日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
          18 出船 19 出船
20 出船 21 出船 22 出船 23 出船 24 出船 25 出船 26 出船
27 出船 28 出船 29 出船 30 出船 31 出船 1 出船 2 出船

コメントをどうぞ

CAPTCHA





Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.