◎ イサキ乗合 (5時30分出船) | ||||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
28 休船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 休船 | 10 出船 |
11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 休船 | 17 出船 |
◎ イサキ乗合 (5時30分出船) | ||||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
28 休船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 |
4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 休船 | 10 出船 |
11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 休船 | 17 出船 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 12月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.