晴れ ナギ にごり 21℃
マダイ 0.7-4.6kg 0-3枚 メジナ交じる
今日も良いナギで釣り日和でした。
マダイ、メジナは前半にポツポツとアタリましたが
それ以降はフグが多くなってハリばかり取られました。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 5.31kg | 藤平 亀治 さん | 5月8日 |
2位 | 4.71kg | 本岡 正行 さん | 2月26日 |
3位 | 4.59kg | 近藤 昭人 さん | 4月24日 |
4位 | 4.58kg | 清水 秀樹 さん | 5月27日 |
5位 | 4.09kg | 秋山 政信 さん | 4月17日 |
6位 | 4.07kg | 金子 武信 さん | 5月1日 |
7位 | 3.90kg | 小林 勇 さん | 4月8日 |
8位 | 3.87kg | 目黒 日出穂 さん | 3月27日 |
9位 | 3.79kg | 志村 好郎 さん | 5月16日 |
10位 | 3.70kg | 中庭 正雄 さん | 4月24日 |
11位 | 3.60kg | 片野坂 健二 さん | 5月8日 |
12位 | 3.45kg | 加藤 晃己 さん | 2月28日 |
13位 | 3.40kg | 西川 一幸 さん | 3月29日 |
14位 | 3.31kg | 田口 進啓 さん | 4月8日 |
15位 | 3.25kg | 大島 康男 さん | 5月14日 |
16位 | 3.17kg | 配島 和彦 さん | 4月16日 |
17位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
18位 | 3.13kg | 山崎 定 さん | 4月27日 |
19位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
20位 | 3.07kg | 星野 輝二 さん | 5月9日 |
◎ マダイ乗合(5時30分出船) | ||||||
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
28 出船 | 29 出船 | 30 休船 | 31 休船 | 1 出船 | ||
2 出船 | 3 出船 | 4 出船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 |
9 出船 | 10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 休船 | 15 出船 |
* イサキは6月3日より出船します。 | ||||||
ライトタックルで道糸はPE2号。コマセカゴはFL60号を使用。 | ||||||
コマセ、氷付きでイカタンは別売り100円です。 |