5月9日(木)


 

くもり  南西風やや強い  薄濁り  18.5℃

 

マダイ  0.6-3.07kg  1-6枚  メジナ、イナダ交じる

 

今日は南西風が次第に強くなりました。

マダイは朝から顔を出してポツポツ釣れました。

トップ6枚の方が数人。星野さんは3.07kgや2.9kgなど6枚。

小林さんは2.84kgなど6枚。他に良型交じりました。

 

*ギャラリー

 

  2019年度年間マダイダービー  
順位 大きさ 釣人 釣った日
 1位 5.31kg 藤平 亀治    さん 5月8日
 2位 4.71kg 本岡 正行    さん 2月26日
 3位 4.59kg 近藤 昭人    さん 4月24日
 4位 4.09kg 秋山 政信    さん 4月17日
 5位 4.07kg 金子 武信    さん 5月1日
 6位 3.90kg 小林 勇      さん 4月8日
 7位 3.87kg 目黒 日出穂   さん 3月27日
 8位 3.70kg 中庭 正雄    さん 4月24日
 9位 3.60kg 片野坂 健二  さん 5月8日
10位 3.45kg 加藤 晃己    さん 2月28日
11位 3.40kg 西川 一幸    さん 3月29日
12位 3.31kg 田口 進啓    さん 4月8日
13位 3.17kg 配島 和彦    さん 4月16日
14位 3.14kg 水野 伸一    さん 1月4日
15位 3.13kg 山崎  定    さん  4月27日
16位 3.08kg 中村 好邦    さん 1月29日
17位 3.07kg 星野 輝二    さん 5月9日
18位 2.93kg 志村 好郎    さん 3月24日
19位 2.85kg 田保 仁史    さん 3月25日
20位 2.84kg 平戸 弘作    さん 3月5日
20位 2.84kg 深堀 政男    さん 4月29日
20位 2.84kg 小林 勝治    さん 5月9日

 

 

◎ マダイ乗合(5時30分出船)

日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
          10 出船 11 出船
12 出船 13 出船 14 出船 15 出船 16 出船 17 出船 18 出船
19 出船 20 出船 21 出船 22 出船 23 出船 24 出船 25 出船

コメントをどうぞ

CAPTCHA





Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.