雨後くもり 北風 うすにごり 17℃
マダイ 0.7-3.1kg 1-5枚 バラシも、クロダイ交じる
今日は北風で肌寒い日でした。
潮が流れずマダイは忘れた頃喰う感じでした。
何とかオデコ無く釣れて良かったです。
山崎さんは自身の3.10kgを30g更新する3.13kgを釣りました。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 4.71kg | 本岡 正行 さん | 2月26日 |
2位 | 4.59kg | 近藤 昭人 さん | 4月24日 |
3位 | 4.09kg | 秋山 政信 さん | 4月17日 |
4位 | 3.90kg | 小林 勇 さん | 4月8日 |
5位 | 3.87kg | 目黒 日出穂 さん | 3月27日 |
6位 | 3.70kg | 中庭 正雄 さん | 4月24日 |
7位 | 3.45kg | 加藤 晃己 さん | 2月28日 |
8位 | 3.40kg | 西川 一幸 さん | 3月29日 |
9位 | 3.31kg | 田口 進啓 さん | 4月8日 |
10位 | 3.17kg | 配島 和彦 さん | 4月16日 |
11位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
12位 | 3.13kg | 山崎 定 さん | 4月27日 |
13位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
14位 | 2.93kg | 志村 好郎 さん | 3月24日 |
15位 | 2.85kg | 田保 仁史 さん | 3月25日 |
16位 | 2.84kg | 平戸 弘作 さん | 3月5日 |
17位 | 2.83kg | 丸 誠一郎 さん | 1月23日 |
18位 | 2.69kg | 石川 富士夫 さん | 3月8日 |
19位 | 2.66kg | 清水 秀樹 さん | 2月27日 |
20位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
20位 | 2.63kg | 鈴木 英雄 さん | 4月24日 |
◎ マダイ乗合(6時30分出船・・・・5月からは5時30分出船になります)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
28 出船 | 29 出船 | 30 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 出船 |
5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 出船 | 10 出船 | 11 出船 |
12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | 17 出船 | 18 出船 |