くもり ナギ にごり 15.5℃
マダイ 0.7-4.1kg 0-7枚 バラシ有り。
今日は朝の内に良い喰いが有りました。
一流しで20枚くらいゲットできました。
トップ7枚で6枚、5枚と続きました。
0の方は2人でほとんどの方が顔を見られました。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 4.71kg | 本岡 正行 さん | 2月26日 |
2位 | 4.09kg | 秋山 政信 さん | 4月17日 |
3位 | 3.90kg | 小林 勇 さん | 4月8日 |
4位 | 3.87kg | 目黒 日出穂 さん | 3月27日 |
5位 | 3.45kg | 加藤 晃己 さん | 2月28日 |
6位 | 3.40kg | 西川 一幸 さん | 3月29日 |
7位 | 3.31kg | 田口 進啓 さん | 4月8日 |
8位 | 3.17kg | 配島 和彦 さん | 4月16日 |
9位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
10位 | 3.10kg | 山崎 定 さん | 3月23日 |
11位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
12位 | 2.93kg | 志村 好郎 さん | 3月24日 |
13位 | 2.85kg | 田保 仁史 さん | 3月25日 |
14位 | 2.84kg | 平戸 弘作 さん | 3月5日 |
15位 | 2.83kg | 丸 誠一郎 さん | 1月23日 |
16位 | 2.69kg | 石川 富士夫 さん | 3月8日 |
17位 | 2.66kg | 清水 秀樹 さん | 2月27日 |
18位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
18位 | 2.63kg | 近藤 昭人 さん | 2月19日 |
20位 | 2.62kg | 仁平 雅章 さん | 2月24日 |
◎ マダイ乗合(6時30分出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | ||||
21 出船 | 22 出船 | 23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 休船 | 27 出船 |
28 出船 | 29 出船 | 30 出船 | 1 出船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 出船 |