雨後くもり 北風 澄み気味 16℃
マダイ 0.7-3.9kg 1-11枚 2番手10枚。大型バラシも。
今日は朝から反応の出も良く、好調に釣れました。
トップ11枚、2番手10枚で8人45枚でした。
大型のバラシも有り、他にもハリから外れたりとバラシ多数でした。
3.9kg、3.3kg、2.5kgなども上がりました。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 4.71kg | 本岡 正行 さん | 2月26日 |
2位 | 3.90kg | 小林 勇 さん | 4月8日 |
3位 | 3.87kg | 目黒 日出穂 さん | 3月27日 |
4位 | 3.45kg | 加藤 晃己 さん | 2月28日 |
5位 | 3.40kg | 西川 一幸 さん | 3月29日 |
6位 | 3.31kg | 田口 進啓 さん | 4月8日 |
7位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
8位 | 3.10kg | 山崎 定 さん | 3月23日 |
9位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
10位 | 2.93kg | 志村 好郎 さん | 3月24日 |
11位 | 2.85kg | 田保 仁史 さん | 3月25日 |
12位 | 2.84kg | 平戸 弘作 さん | 3月5日 |
13位 | 2.83kg | 丸 誠一郎 さん | 1月23日 |
14位 | 2.69kg | 石川 富士夫 さん | 3月8日 |
15位 | 2.66kg | 清水 秀樹 さん | 2月27日 |
16位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
16位 | 2.63kg | 近藤 昭人 さん | 2月19日 |
18位 | 2.62kg | 仁平 雅章 さん | 2月24日 |
19位 | 2.58kg | 時 秀代 さん | 2月28日 |
20位 | 2.54kg | 渡邊 昭三 さん | 3月18日 |
20位 | 2.54kg | 佐藤 二男 さん | 4月8日 |
◎ マダイ乗合(6時30分出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
9 出船 | 10 出船 | 11 出船 | 12 休船 | 13 休船 | ||
14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | 17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 |
21 出船 | 22 出船 | 23 出船 | 24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 |