3月25日(月)


 

晴れ  北風後風  澄み  17.5℃

 

マダイ  0.7-2.85kg  2-4枚  バラシ数回有り。マトウダイ交じる

 

今日は北風から南風に変わりましたが途中からはナギでした。

マダイもポツポツと上がりました。

1.5kg前後も多かったです。

田保さんは2.85kgと2.4kgをゲットしました。

 

*ギャラリー

 

  2019年度年間マダイダービー  
順位 大きさ 釣人 釣った日
 1位 4.71kg 本岡 正行    さん 2月26日
 2位 3.45kg 加藤 晃己    さん 2月28日
 3位 3.14kg 水野 伸一    さん 1月4日
 4位 3.10kg 山崎  定    さん  3月23日
 5位 3.08kg 中村 好邦    さん 1月29日
 6位 2.93kg 志村 好郎    さん 3月24日
 7位 2.85kg 田保 仁史    さん 3月25日
 8位 2.84kg 平戸 弘作    さん 3月5日
 9位 2.83kg 丸 誠一郎    さん 1月23日
10位 2.69kg 石川 富士夫    さん 3月8日
11位 2.66kg 清水 秀樹    さん 2月27日
12位 2.63kg 大友  司     さん 1月6日
12位 2.63kg 近藤 昭人    さん 2月19日
14位 2.62kg 仁平 雅章    さん 2月24日
15位 2.58kg 時 秀代      さん 2月28日
16位 2.54kg 渡邊 昭三    さん 3月18日
17位 2.53kg 小林  仁     さん 1月14日
18位 2.52kg 嶌田 兼光    さん 1月5日
18位 2.52kg 秋山 政信    さん 3月20日
20位 2.46kg 天木 郁也    さん 3月8日

 

 

◎ マダイ乗合(7時出船・・・・4月からは6時30分出船)

日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
    26 出船 27 出船 28 休船 29 出船 30 出船
31 出船 1 休船 2 出船 3 出船 4 休船 5 休船 6 出船
7 出船 8 出船 9 出船 10 出船 11 出船 12 出船 13 休船

コメントをどうぞ

CAPTCHA





Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.