晴れ 北風 澄み気味 16℃
マダイ 0.8-2.5kg 1-5枚 ハリス切れも。ホウボウ交じる
今日は乗っ込み場所でポツポツとマダイが釣れました。
2kgオーバーが2枚と1.5kgが数枚出ました。
後半に大型が当たりましたが10mほど糸が出ていって、そのまま
ハリスを切られてしまいました。今後も有望です。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 4.71kg | 本岡 正行 さん | 2月26日 |
2位 | 3.45kg | 加藤 晃己 さん | 2月28日 |
3位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
4位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
5位 | 2.84kg | 平戸 弘作 さん | 3月5日 |
6位 | 2.83kg | 丸 誠一郎 さん | 1月23日 |
7位 | 2.69kg | 石川 富士夫 さん | 3月8日 |
8位 | 2.66kg | 清水 秀樹 さん | 2月27日 |
9位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
9位 | 2.63kg | 近藤 昭人 さん | 2月19日 |
11位 | 2.62kg | 仁平 雅章 さん | 2月24日 |
12位 | 2.58kg | 時 秀代 さん | 2月28日 |
13位 | 2.54kg | 渡邊 昭三 さん | 3月18日 |
14位 | 2.53kg | 小林 仁 さん | 1月14日 |
15位 | 2.52kg | 嶌田 兼光 さん | 1月5日 |
15位 | 2.52kg | 秋山 政信 さん | 3月20日 |
17位 | 2.46kg | 天木 郁也 さん | 3月8日 |
18位 | 2.42kg | 熊坂 和雄 さん | 1月25日 |
19位 | 2.39kg | 目黒 日出穂 さん | 1月30日 |
20位 | 2.24kg | 大島 康男 さん | 1月8日 |
20位 | 2.24kg | 杉本 隆一 さん | 2月13日 |
◎ マダイ乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
21出船中止 | 22 出船 | 23 出船 | ||||
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 休船 | 29 出船 | 30 出船 |
31 出船 | 1 休船 | 2 出船 | 3 出船 | 4 休船 | 5 休船 | 6 出船 |