晴れ 北風 澄み気味 16℃
マダイ 0.8-2.84kg 0-2枚 ワラサ、アジ、カイワリ交じる
イナダ 1.2-1.5kg 1-4本
今日は前半にマダイ、イナダ交じり釣れました。
良型アジも全員顔を見られて良い方は5、6匹釣りました。
次第に潮が2枚潮になり後半はぱっとしませんでした。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 4.71kg | 本岡 正行 さん | 2月26日 |
2位 | 3.45kg | 加藤 晃己 さん | 2月28日 |
3位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
4位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
5位 | 2.84kg | 平戸 弘作 さん | 3月5日 |
6位 | 2.83kg | 丸 誠一郎 さん | 1月23日 |
7位 | 2.66kg | 清水 秀樹 さん | 2月27日 |
8位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
8位 | 2.63kg | 近藤 昭人 さん | 2月19日 |
10位 | 2.62kg | 仁平 雅章 さん | 2月24日 |
11位 | 2.58kg | 時 秀代 さん | 2月28日 |
12位 | 2.53kg | 小林 仁 さん | 1月14日 |
13位 | 2.52kg | 嶌田 兼光 さん | 1月5日 |
14位 | 2.42kg | 熊坂 和雄 さん | 1月25日 |
15位 | 2.39kg | 目黒 日出穂 さん | 1月30日 |
16位 | 2.24kg | 大島 康男 さん | 1月8日 |
16位 | 2.24kg | 杉本 隆一 さん | 2月13日 |
18位 | 2.23kg | 小林 勇 さん | 1月21日 |
19位 | 2.18kg | 北條 敬 さん | 2月27日 |
20位 | 2.16kg | 鈴木 忠男 さん | 3月5日 |
◎マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 休船 | |||
10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 休船 | 16 出船 |
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 出船 | 22 出船 | 23 出船 |