曇り 北風 うすにごり 15℃
マダイ 0.6-2.7kg 0-2枚 マダイはハリス切れも。外道多数
ワラサ 3.5kg前後 0-2本
今日は五目釣りで色々な魚が釣れました。
マダイも2kgオーバーが3枚有りました。
マダイの大型もアタリましたが、いきなり竿が突っ込んで瞬殺で
ハリスを切られました。最近大型がアタリ始めているので4号ハリスも
良いかと思います。マダイ、ワラサの他に外道は
イナダ、1.7kgのアマダイ、カイワリ、ヒラメ、カサゴ、アジ、沖メバル、ウマヅラ
などでした。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 4.71kg | 本岡 正行 さん | 2月26日 |
2位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
3位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
4位 | 2.83kg | 丸 誠一郎 さん | 1月23日 |
5位 | 2.66kg | 清水 秀樹 さん | 2月27日 |
6位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
6位 | 2.63kg | 近藤 昭人 さん | 2月19日 |
8位 | 2.62kg | 仁平 雅章 さん | 2月24日 |
9位 | 2.53kg | 小林 仁 さん | 1月14日 |
10位 | 2.52kg | 嶌田 兼光 さん | 1月5日 |
11位 | 2.42kg | 熊坂 和雄 さん | 1月25日 |
12位 | 2.39kg | 目黒 日出穂 さん | 1月30日 |
13位 | 2.24kg | 大島 康男 さん | 1月8日 |
13位 | 2.24kg | 杉本 隆一 さん | 2月13日 |
15位 | 2.23kg | 小林 勇 さん | 1月21日 |
16位 | 2.18kg | 北條 敬 さん | 2月27日 |
17位 | 2.04kg | 藤平 亀治 さん | 2月27日 |
18位 | 2.02kg | 山田 孝志 さん | 1月7日 |
19位 | 1.96kg | 佐渡 幸應 さん | 2月25日 |
20位 | 1.90kg | 渡邊 昭三 さん | 2月21日 |
◎ マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
28 出船 | 1 出船 | 2 出船 | ||||
3 出船 | 4 休船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 休船 |
10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 |