くもり 北風 澄み気味 15.6℃
マダイ 0.5-4.7kg 0-2枚 アジ、ハナダイ、沖メバルなど交じる
イナダ 1.2-1.5kg 1-4本
今日は数ヶ月ぶりという位に潮が動かず逆潮でした。
前半はあちこち動きながら反応を探しましたがうまくいかず苦戦。
中盤からやっとマダイ、イナダが釣れました。
マダイは最大4.7kg。ハリス切れのマダイも大きいようでした。
他にもバラシは数回有りました。
イナダも全員顔を見られて良かったです。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 4.71kg | 本岡 正行 さん | 2月26日 |
2位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
3位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
4位 | 2.83kg | 丸 誠一郎 さん | 1月23日 |
5位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
5位 | 2.63kg | 近藤 昭人 さん | 2月19日 |
7位 | 2.62kg | 仁平 雅章 さん | 2月24日 |
8位 | 2.53kg | 小林 仁 さん | 1月14日 |
9位 | 2.52kg | 嶌田 兼光 さん | 1月5日 |
10位 | 2.42kg | 熊坂 和雄 さん | 1月25日 |
11位 | 2.39kg | 目黒 日出穂 さん | 1月30日 |
12位 | 2.24kg | 大島 康男 さん | 1月8日 |
12位 | 2.24kg | 杉本 隆一 さん | 2月13日 |
14位 | 2.23kg | 小林 勇 さん | 1月21日 |
15位 | 2.02kg | 山田 孝志 さん | 1月7日 |
16位 | 1.96kg | 佐渡 幸應 さん | 2月25日 |
17位 | 1.90kg | 渡邊 昭三 さん | 2月21日 |
18位 | 1.89kg | 広田 昭 さん | 2月25日 |
19位 | 1.86kg | 志村 好郎 さん | 1月5日 |
20位 | 1.80kg | 鈴木 忠男 さん | 1月15日 |
◎ マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
27 出船 | 28 出船 | 1 出船 | 2 出船 | |||
3 出船 | 4 休船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 休船 |
10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 |