雨後晴れ 南西風3-5m 澄み 16℃
マダイ 1-2kg 1-3枚 キントキ、アマダイ、アジ、マハタ
イナダ 1.3-1.5kg 0-2本 沖メバル、ウマヅラ交じる
今日は朝方降っていた雨もすぐに止みました。
風も強くは無く一日出来ました。
マダイは全員顔を見られ2kgから2kg近いマダイが数枚釣れました。
他に外道もいろいろ交じりました。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
2位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
3位 | 2.83kg | 丸 誠一郎 さん | 1月23日 |
4位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
4位 | 2.63kg | 近藤 昭人 さん | 2月19日 |
6位 | 2.62kg | 仁平 雅章 さん | 2月24日 |
7位 | 2.53kg | 小林 仁 さん | 1月14日 |
8位 | 2.52kg | 嶌田 兼光 さん | 1月5日 |
9位 | 2.42kg | 熊坂 和雄 さん | 1月25日 |
10位 | 2.39kg | 目黒 日出穂 さん | 1月30日 |
11位 | 2.24kg | 大島 康男 さん | 1月8日 |
11位 | 2.24kg | 杉本 隆一 さん | 2月13日 |
13位 | 2.23kg | 小林 勇 さん | 1月21日 |
14位 | 2.02kg | 山田 孝志 さん | 1月7日 |
15位 | 1.96kg | 佐渡 幸應 さん | 2月25日 |
16位 | 1.90kg | 渡邊 昭三 さん | 2月21日 |
17位 | 1.89kg | 広田 昭 さん | 2月25日 |
18位 | 1.86kg | 志村 好郎 さん | 1月5日 |
19位 | 1.80kg | 鈴木 忠男 さん | 1月15日 |
20位 | 1.68kg | 永井 一義 さん | 1月20日 |
◎ マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 1 出船 | 2 出船 | ||
3 出船 | 4 休船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 休船 |
10 出船 | 11 出船 | 12 出船 | 13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 |