くもり 北風 澄み 16℃
マダイ 0.8-1.5kg 0-2枚 カイワリ、沖メバル交じる
イナダ 1.2-1.5kg 1-4本
今日は前半にポツポツ釣れましたが後半はぱっとしませんでした。
◎ マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
23 出船 | ||||||
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 1 出船 | 2 出船 |
3 出船 | 4 休船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 休船 |
くもり 北風 澄み 16℃
マダイ 0.8-1.5kg 0-2枚 カイワリ、沖メバル交じる
イナダ 1.2-1.5kg 1-4本
今日は前半にポツポツ釣れましたが後半はぱっとしませんでした。
◎ マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
23 出船 | ||||||
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 1 出船 | 2 出船 |
3 出船 | 4 休船 | 5 出船 | 6 出船 | 7 出船 | 8 出船 | 9 休船 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 12月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Copyright(C) 三浦毘沙門港 浜福丸. All Rights Reserved.