くもり後雪 北風 澄み 16℃
マダイ 0.8-1.6kg 0-2枚 アジ、沖メバル交じる
イナダ 1-1.3kg 1-5本
今日はくもりから次第に雪になり海面から湯気が立ってきて
視界が悪くなり少し早上がりしました。
マダイ、イナダでポツポツ釣れました。他にアジ、沖メバルなど
交じりました。ハリス切れも有りました。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
2位 | 3.08kg | 中村 好邦 さん | 1月29日 |
3位 | 2.83kg | 丸 誠一郎 さん | 1月23日 |
4位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
5位 | 2.53kg | 小林 仁 さん | 1月14日 |
6位 | 2.52kg | 嶌田 兼光 さん | 1月5日 |
7位 | 2.42kg | 熊坂 和雄 さん | 1月25日 |
8位 | 2.39kg | 目黒 日出穂 さん | 1月30日 |
9位 | 2.24kg | 大島 康男 さん | 1月8日 |
9位 | 2.24kg | 杉本 隆一 さん | 2月13日 |
11位 | 2.23kg | 小林 勇 さん | 1月21日 |
12位 | 2.02kg | 山田 孝志 さん | 1月7日 |
13位 | 1.86kg | 志村 好郎 さん | 1月5日 |
14位 | 1.80kg | 鈴木 忠男 さん | 1月15日 |
15位 | 1.68kg | 永井 一義 さん | 1月20日 |
16位 | 1.62kg | 藤平 亀治 さん | 1月5日 |
17位 | 1.59kg | 後藤 和夫 さん | 2月15日 |
18位 | 1.57kg | 三浦 隆 さん | 1月25日 |
18位 | 1.57kg | 佐々木 一夫 さん | 1月29日 |
20位 | 1.25kg | 仁平 雅章 さん | 1月13日 |
◎マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
16 出船 | ||||||
17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | 20 出船 | 21 出船 | 22 出船 | 23 出船 |
24 出船 | 25 出船 | 26 出船 | 27 出船 | 28 出船 | 1 出船 | 2 出船 |