晴れ 北風 澄み 17.5℃
マダイ 0.6-2.5kg 0-5枚 ワラサ交じる
イナダ 1-1.5kg 6-7本
今日はマダイ、イナダでポツポツ釣れました。
イナダも脂がのっていておいしいです。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
2位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
3位 | 2.53kg | 小林 仁 さん | 1月14日 |
4位 | 2.52kg | 嶌田 兼光 さん | 1月5日 |
5位 | 2.24kg | 大島 康男 さん | 1月8日 |
6位 | 2.02kg | 山田 孝志 さん | 1月7日 |
7位 | 1.86kg | 志村 好郎 さん | 1月5日 |
8位 | 1.62kg | 藤平 亀治 さん | 1月5日 |
9位 | 1.25kg | 仁平 雅章 さん | 1月13日 |
◎ マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
15 出船 | 16 出船 | 17 出船 | 18 出船 | 19 出船 | ||
20 出船 | 21 出船 | 22 出船 | 23 出船 | 24 休船 | 25 出船 | 26 出船 |
27 出船 | 28 出船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 休船 | 1 休船 | 2 休船 |
3 休船 | 4 休船 | 5 休船 | 6 休船 | 7 休船 | 8 休船 | 9 出船 |
* 都合により1月31日から2月8日までお休みさせて頂きます |