くもり 北風 澄み 17.5℃
マダイ 600g前後 0-2枚
今日はくもりで寒い一日でした。
マダイも小型を型見た程度でした。
2019年度年間マダイダービー | |||
順位 | 大きさ | 釣人 | 釣った日 |
1位 | 3.14kg | 水野 伸一 さん | 1月4日 |
2位 | 2.63kg | 大友 司 さん | 1月6日 |
3位 | 2.52kg | 嶌田 兼光 さん | 1月5日 |
4位 | 2.24kg | 大島 康男 さん | 1月8日 |
5位 | 2.02kg | 山田 孝志 さん | 1月7日 |
6位 | 1.86kg | 志村 好郎 さん | 1月5日 |
7位 | 1.62kg | 藤平 亀治 さん | 1月5日 |
◎ マダイ五目乗合(7時出船)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
13 出船 | 14 出船 | 15 出船 | 16 出船 | 17 出船 | 18 出船 | 19 出船 |
20 出船 | 21 出船 | 22 出船 | 23 出船 | 24 休船 | 25 出船 | 26 出船 |
27 出船 | 28 出船 | 29 出船 | 30 出船 | 31 休船 | 1 休船 | 26 休船 |
都合により1月31日から2月8日までお休みさせて頂きます